29'
2
0
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube

Group A
| Rank | Club | Pts | P | W | D | L | Gf | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
| Rank | Club | Pts | P | W | D | L | Gf | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander
Grave
99
Alexandro
Rojas
1313
Alien
Águila
1111
Camilo
Diaz
2121
Cristian
Bravo
1616
Deibi
Borrell
2020
Didier
Reinoso
1010
Enzo
Viamontes
88
Erick
Martín
33
Héctor
Leyva
11
Jade
Quiñones
77
Jennier
Batista
1515
José
Pérez
66
Miguel
Morales
44
Pedro
Carsado
1717
Rainel
Muñoz
1818
Rainiel
Morales
1919
Robert
Zerquera
55
Yankarlos
Iglesias
1414
Yeasy
Quiñones
22
Yurixander
Zayas
1212


