
Group A
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group B
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group C
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group B
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group C
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

