Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube
Concacaf Official App | Concacaf YouTube


Antigua and Barbuda
Group B
| Rank | Club | Pts | P | W | D | L | Gf | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Group B
| Rank | Club | Pts | P | W | D | L | Gf | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Blake
Philogene
99
Brandon
Satchell
77
Brenden
Skilling
1414
Conroy
Browne
1111
Dajari
Barthley
66
Elijah
Whyte
1313
Gavin
Gonsalves
11
Ivan
Grant
33
Jermarion
Edwards
1717
Jevaughn
Jarvis
55
Jordan
Francis
22
Joshua
Roache
44
Lauchland
Thomas
1919
Marco
Michael
2020
Mekhi
Phillip
2121
Obediah
Browne
88
Sedique
Adams
1616
Seth
Layne
1212
Tegan
Gumbs
1818
Vaughn
Jackson
1010
Zidaan
Williams
1515

