Group A
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 |
Group B
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
Group C
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Group D
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | -38 |
Group E
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | -18 |
Group F
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Group G
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
Group H
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
